罗田县2019年惠民演出汇总表
发布时间:May 12, 2019 | 作者:罗田县2019年惠民演出汇总表
罗田县2019年惠民演出汇总表 | ||||||||
(1月至12月)合计80 场 | ||||||||
序号 | 演出单位 | 演出地点 | 演出剧目 | 演职 人数 | 演出时间 | 场次 | 观众人数 | 院团 负责人 |
1 | 大河岸镇黄梅剧团 | 马面冲 | 寿堂赠宝 | 18 | 2019.3.12 | 1 | 800余人 | 周小林 |
2 | 大河岸镇黄梅剧团 | 白庙河村 | 天仙配 | 16 | 2019.3.12 | 1 | 700 | 周小林 |
3 | 大河岸镇黄梅剧团 | 白庙河镇南宝山 | 鸳鸯泪 | 16 | 2019.5.17 | 1 | 300 | 周小林 |
4 | 大河岸镇黄梅剧团 | 白庙河镇长冲畈村 | 福寿图 | 16 | 2019.5.18 | 1 | 500余人 | 周小林 |
5 | 大河岸镇黄梅剧团 | 九资河镇徐凤冲村 | 三子争父 | 16 | 2019.7.11 | 1 | 300余人 | 周小林 |
6 | 大河岸镇黄梅剧团 | 九资河镇花油畈村 | 送子 | 16 | 2019.7.12 | 1 | 300 | 周小林 |
7 | 大河岸镇黄梅剧团 | 大河岸镇凉亭村 | 送子 | 15 | 2019.7.18 | 1 | 600 | 周小林 |
8 | 大河岸镇黄梅剧团 | 大河岸镇柏堂垸村 | 三凤求凰 | 16 | 2019.7.19 | 1 | 800 | 周小林 |
9 | 大河岸镇黄梅剧团 | 大河岸镇姚家咀村 | 借妻 | 15 | 2019.7.20 | 1 | 500 | 周小林 |
10 | 大河岸镇黄梅剧团 | 大河岸镇三河口村 | 泪洒相思地 | 18 | 2019.7.21 | 1 | 300余人 | 周小林 |
11 | 文化馆红色文艺轻骑兵 | 九资河镇三胜广场 | 歌 舞 | 25 | 2019.4.24 | 1 | 600 | 周凤春 |
12 | 文化馆红色文艺轻骑兵 | 李家咀村伍佬山庄 | 歌 舞 | 25 | 2019.5.24 | 1 | 500余人 | 周凤春 |
13 | 文化馆红色文艺轻骑兵 | 大河岸镇供电所 | 歌 舞 | 100 | 2019.9.18 | 1 | 1000 | 周凤春 |
14 | 文化馆红色文艺轻骑兵 | 九资河镇三胜广场 | 歌 舞 | 100 | 2019.9.26 | 1 | 1800 | 周凤春 |
15 | 文化馆红色文艺轻骑兵 | 凤山镇上石源河 | 歌 舞 | 95 | 2019.10.17 | 1 | 300余人 | 周凤春 |
16 | 文化馆红色文艺轻骑兵 | 凤山镇上石源河 | 歌 舞 | 100 | 2019.10.18 | 1 | 400余人 | 周凤春 |
17 | 文化馆红色文艺轻骑兵 | 三里畈镇堑字石村 | 歌 舞 | 27 | 2019.10.19 | 1 | 500余人 | 周凤春 |
18 | 文化馆红色文艺轻骑兵 | 罗田县武警中队 | 歌 舞 | 56 | 2019.8.1 | 1 | 300 | 周凤春 |
19 | 文化馆红色文艺轻骑兵 | 土门坳村中百仓储广场 | 歌 舞 | 32 | 2019.10.28 | 1 | 1000余人 | 周凤春 |
20 | 文化馆红色文艺轻骑兵 | 丰衣坳村甫薇山庄 | 歌 舞 | 36 | 2019.12.9 | 1 | 600余人 | 周凤春 |
21 | 文化馆红色文艺轻骑兵 | 李家咀村伍佬山庄 | 歌 舞 | 80 | 2019.12.8 | 1 | 500余人 | 周凤春 |
22 | 文化馆红色文艺轻骑兵 | 白庙河镇枫树铺村 | 歌 舞 | 60 | 2019.12.20 | 1 | 600余人 | 周凤春 |
23 | 罗田县平湖群星楚剧团 | 平湖乡东冲畈村文化广场 | 真凤假龙 | 22 | 2019.5.8 | 1 | 1000余人 | 丁梦池 |
24 | 罗田县平湖群星楚剧团 | 平湖刘家庄村文化广场 | 粉妆楼 | 22 | 2019.5.22 | 1 | 700左右 | 丁梦池 |
25 | 罗田县平湖群星楚剧团 | 平湖乡黄家垸村 | 白扇记 | 21 | 2019.6.2 | 1 | 500左右 | 丁梦池 |
26 | 罗田县平湖群星楚剧团 | 平湖乡高家垸村 | 双拜花堂 | 22 | 2019.9.21 | 1 | 800 | 丁梦池 |
27 | 罗田县平湖群星楚剧团 | 三里畈镇黄泥坳村 | 真凤假龙 | 22 | 2019.9.27 | 1 | 600 | 丁梦池 |
28 | 罗田县平湖群星楚剧团 | 平湖乡江家畈村 | 玉环记 | 22 | 2019.10.6 | 1 | 500 | 丁梦池 |
29 | 罗田县平湖群星楚剧团 | 平湖乡丁家套村 | 花好月圆 | 22 | 2019.10.16 | 1 | 1000余人 | 丁梦池 |
30 | 罗田县平湖群星楚剧团 | 平湖乡胡家河村 | 薛平贵与 王宝钗 | 22 | 2019.10.22 | 1 | 600左右 | 丁梦池 |
31 | 罗田县平湖群星楚剧团 | 三里畈镇堑字石村 | 粉妆楼 | 22 | 2019.1.26 | 1 | 800人 | 丁梦池 |
32 | 罗田县平湖群星楚剧团 | 平湖乡平湖村 | 薛平贵与 王宝钗 | 22 | 2019.11.2 | 1 | 1000左右 | 丁梦池 |
33 | 罗田县百凤楚剧团 | 河铺镇严家河村 | 乔麦馍 | 21 | 2019.9.8 | 1 | 500 | 张东海 |
34 | 罗田县百凤楚剧团 | 凤山镇十里铺村 | 打金枝 | 21 | 2019.5.3 | 1 | 500 | 张东海 |
35 | 罗田县百凤楚剧团 | 凤山镇老塔山村 | 郎舅状元 | 21 | 2019.5.8 | 1 | 300 | 张东海 |
36 | 罗田县百凤楚剧团 | 凤山镇李家坪村 | 珍珠塔 | 21 | 2019.5.15 | 1 | 500 | 张东海 |
37 | 罗田县百凤楚剧团 | 匡河镇祠堂河村 | 双拜花堂 | 20 | 2019.12.24 | 2 | 600 | 张东海 |
38 | 罗田县百凤楚剧团 | 平湖乡项家畈村 | 双怕老婆 | 21 | 2019.5.20 | 1 | 800 | 张东海 |
39 | 罗田县百凤楚剧团 | 凤山镇中石源河 | 一步登天 | 21 | 2019.6.25 | 1 | 300 | 张东海 |
40 | 罗田县百凤楚剧团 | 凤山镇合家村 | 双牡丹 | 20 | 2019.6.19 | 1 | 500 | 张东海 |
41 | 罗田县百凤楚剧团 | 匡河镇匡河村 | 罗怕记 | 18 | 2019.12.25 | 1 | 500 | 张东海 |
42 | 罗田县山花楚剧团 | 平湖乡白果树垸村 | 双拜花堂 | 18 | 2019.6.4 | 1 | 700左右 | 晏庆明 |
43 | 罗田县山花楚剧团 | 白莲河乡邬家铺村 | 郎舅状元 | 18 | 2019.6.4 | 1 | 450 | 晏庆明 |
44 | 罗田县山花楚剧团 | 骆驼坳镇涂农家垸村 | 双拜花堂 | 18 | 2019.6.6 | 1 | 800 | 晏庆明 |
45 | 罗田县山花楚剧团 | 白庙河镇眠牛地村 | 打金枝 | 18 | 2019.6.7 —11 | 1 | 800左右 | 晏庆明 |
46 | 罗田县山花楚剧团 | 白莲河乡叶家冲新村 | 玉堂春 | 18 | 2019.6.12 | 1 | 400 | 晏庆明 |
47 | 罗田县山花楚剧团 | 桥南村拨云尖公园 | 义孝三堂 打金枝 | 18 | 2019.12.1 —4 | 1 | 1300 | 晏庆明 |
48 | 罗田县山花楚剧团 | 骆驼坳赵家垸村 | 父子双状元 | 18 | 2019.12.5 | 1 | 703 | 晏庆明 |
49 | 罗田县山花楚剧团 | 凤山镇花石桥村 | 郎舅状元 | 18 | 2019.12.10. | 1 | 800 | 晏庆明 |
50 | 三里畈楚剧团 | 夏家铺村部 | 四下河南 | 20 | 2019.11.10 | 1 | 800 | 刘木华 |
51 | 三里畈楚剧团 | 邱家河无建广场 | 女血泪 | 20 | 2019.11.18 | 1 | 600 | 刘木华 |
52 | 三里畈楚剧团 | 黄土坳村 | 父子状元 | 20 | 2019.11.25 | 1 | 500 | 刘木华 |
53 | 三里畈楚剧团 | 毛家咀村 | 李三娘 | 20 | 2019.11.28 | 1 | 900 | 刘木华 |
54 | 三里畈楚剧团 | 黄冈庙村部 | 带子拜堂 | 20 | 2019.12.2 | 1 | 800 | 刘木华 |
55 | 三里畈楚剧团 | 赵家套村 | 双凤剑 | 20 | 2019.12.6 | 1 | 700 | 刘木华 |
56 | 三里畈楚剧团 | 江家边村 | 打金枝 | 20 | 2019.12.10. | 1 | 400 | 刘木华 |
57 | 三里畈楚剧团 | 尹家垸村 | 天奇岭 | 20 | 2019.12.14 | 1 | 650 | 刘木华 |
58 | 三里畈楚剧团 | 新铺村 | 送子 | 20 | 2019.12.18 | 1 | 500 | 刘木华 |
59 | 三里畈楚剧团 | 七道河村 | 打金枝 | 20 | 2019.12.22 | 1 | 480 | 刘木华 |
60 | 三里畈楚剧团 | 刘家垸村 | 恶媳嫁婆 | 20 | 2019.12.25 | 1 | 800 | 刘木华 |
61 | 胜利滕家堡楚剧团 | 胜利镇纸棚河村委会 | 三堂审母 | 18 | 2019.10.8 | 1 | 300 | 金东海 |
62 | 胜利滕家堡楚剧团 | 胜利镇飞钟山村学校 | 泪洒姑苏 | 18 | 2019.10.9 | 1 | 420 | 金东海 |
63 | 胜利滕家堡楚剧团 | 板桥村村部 | 逼婆上轿 | 18 | 2019.10.10 | 1 | 128 | 金东海 |
64 | 胜利滕家堡楚剧团 | 黄家铺村部 | 三婿求婚 | 18 | 2019.10.11 | 1 | 200 | 金东海 |
65 | 胜利滕家堡楚剧团 | 武钢新村社区 | 刘庞悔母 | 18 | 2019.10.12 | 1 | 500 | 金东海 |
66 | 罗田青年楚剧艺术团 | 罗田大崎乱石窠村 | 送香茶 | 10 | 2019.12.8 | 1 | 500 | 汤中华 |
67 | 罗田青年楚剧艺术团 | 大崎镇陈畈村 | 访友 | 10 | 2019.12.8 | 1 | 400 | 汤中华 |
68 | 罗田青年楚剧艺术团 | 溢流村部 | 访友 | 10 | 2019.12.9 | 1 | 300 | 汤中华 |
69 | 罗田青年楚剧艺术团 | 祁祥岭村部 | 送香茶 | 10 | 2019.12.10. | 1 | 400 | 汤中华 |
70 | 罗田青年楚剧艺术团 | 卢家冲村 | 访友 | 10 | 2019.12.10. | 1 | 350 | 汤中华 |
71 | 罗田青年楚剧艺术团 | 大崎镇花河边村 | 访友 | 10 | 2019.12.9 | 1 | 400 | 汤中华 |
72 | 白庙河东腔剧团 | 白庙河排形铺村广场 | 十送 扶贫干部等 | 10 | 2019.3.27 | 1 | 400左右 | 盛翠平 |
73 | 白庙河东腔剧团 | 白庙河镇眠牛地村文化广场 | 考姐夫等 | 8 | 2019.12.18 | 1 | 600左右 | 盛翠平 |
74 | 河铺文家山楚剧团 | 河铺紫微花园广场 | 孝媳贤孙 | 20 | 2019.9.8 | 1 | 1500 | 文建芳 |
75 | 河铺文家山楚剧团 | 文家庙村村部 | 兄弟状元 | 20 | 2019.9.28 | 1 | 900 | 文建芳 |
76 | 河铺文家山楚剧团 | 文家庙村村部 | 双龙双凤 | 20 | 2019.9.29 | 1 | 900 | 文建芳 |
77 | 河铺文家山楚剧团 | 大河梗村文化广场 | 义孝三堂 | 20 | 2019.10.8 | 1 | 1200 | 文建芳 |
78 | 河铺文家山楚剧团 | 枫香树村文化广场 联谊演出 | 真凤假龙 | 20 | 2020.1.1 | 1 | 1000 | 文建芳 |
79 | 河铺文家山楚剧团 | 枫香树村文化广场 | 珍珠塔 | 20 | 2020.1.2 | 1 | 1000 | 文建芳 |
80 | 合 计 | 80 | ||||||
- 上一篇: 首届东腔戏培训研讨班一日活动安排表
- 下一篇: 罗田县文化馆老年大学培训班