2019年罗田县文化志愿者汇总表
发布时间:Apr 24, 2019 | 作者:2019年罗田县文化志愿者汇总表
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位: 罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 |
1 | 黄茹 | 女 | 1959.02 | 初中 | 茧丝绸 | 文艺 | 15972824942 | 15972824942 | 文艺演出 |
2 | 肖金枝 | 女 | 1963.05 | 高中 | 茧丝绸 | 舞蹈 | 13636095103 | 13636095103 | 文艺演出 |
3 | 严红梅 | 女 | 1974.01 | 本科 | 龙凤高中 | 跳舞、打乒乓球 | 13687138101 | 13687138101 | 文艺演出 |
4 | 王章亚 | 女 | 1982.10 | 高中 | 县幼儿园 | 唱歌、跳舞 | 18871361004 | 18871361004 | 文艺演出 |
5 | 徐胜先 | 女 | 1974.04 | 本科 | 县实验小学 | 跳舞、户外运动 | 13636081885 | 13636081885 | 文艺演出 |
6 | 邱 菊 | 女 | 1983.11 | 中专 | 跳舞、户外运动 | 18327759570 | 18327759570 | 文艺演出 | |
7 | 江水红 | 女 | 1973.03 | 本科 | 县实验小学 | 唱歌、跳舞、户外运动 | 13409850373 | 13409850373 | 文艺演出 |
8 | 周小乔 | 女 | 1977.08 | 本科 | 县实验小学 | 跳舞、爬山 | 15171609696 | 15171609696 | 文艺演出 |
9 | 彭宗桂 | 女 | 1987.01 | 小学 | 跳舞、爬山 | 15098049842 | 15098049842 | 文艺演出 | |
10 | 佘瑜 | 女 | 1969.10 | 初中 | 公路管理局 | 跳舞、游泳 | 18186317232 | 18186317232 | 文艺演出 |
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | 贺慧脂 | 女 | 1966.03 | 初中 | 原县缫丝厂 | 唱歌、跳舞 | 13597575304 | 13597575304 | 文艺演出 | |||
12 | 汤银花 | 女 | 1963.05 | 高中 | 茧丝绸 | 跳舞 | 13409998119 | 13409998119 | 文艺演出 | |||
13 | 谈王双 | 女 | 1969.01 | 初中 | 个体 | 唱歌、跳舞 | 13995910778 | 13995910778 | 文艺演出 | |||
14 | 陈佳政 | 女 | 1957.11 | 高中 | 茧丝绸缫丝厂 | 跳广场舞 | 13636081024 | 13636081024 | 文艺演出 | |||
15 | 李玉芳 | 女 | 1966.09 | 高中 | 县缫丝厂 | 唱歌、跳舞 | 13872022797 | 13872022797 | 文艺演出 | |||
16 | 胡助春 | 女 | 1972.08 | 初中 | 县缫丝厂 | 广场舞 | 13597603817 | 13597603817 | 文艺演出 | |||
17 | 丰珍花 | 女 | 1959.01 | 初中 | 跳舞、散文 | 13487066693 | 13487066693 | 文艺演出 | ||||
18 | 龚仲芳 | 女 | 1970.11 | 初中 | 县缫丝厂 | 跳舞 | 13469915848 | 13469915848 | 文艺演出 | |||
19 | 陈耀华 | 女 | 1959.12 | 中专 | 县缫丝厂 | 文艺 | 13597606795 | 13597606795 | 文艺演出 | |||
20 | 张水姣 | 女 | 1969.03 | 高中 | 县缫丝厂 | 跳舞 | 18972711346 | 18972711346 | 文艺演出 | |||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
21 | 童继军 | 女 | 1966.05 | 初中 | 丝绸厂 | 跳舞、运动 | 18986536232 | 18986536232 | 文艺演出 | |||
22 | 黄鹏莲 | 女 | 1968.03 | 本科 | 退休(理工中专) | 弹琴、唱歌、跳舞 | 13477698284 | 13477698284 | 文艺演出 | |||
23 | 廖爱华 | 女 | 1955.01 | 初中 | 县缫丝厂 | 唱歌、跳舞 | 13687138028 | 13687138028 | 文艺演出 | |||
24 | 姚晓红 | 女 | 1 967.05 | 初中 | 丝绸厂退休工人 | 唱歌、跳舞、旗袍走秀 | 13635830788 | 13635830788 | 文艺演出 | |||
25 | 王玲 | 女 | 1964.11 | 初中 | 缫丝厂 | 唱歌、跳舞 | 15972871296 | 15972871296 | 文艺演出 | |||
26 | 方金芳 | 女 | 1967.08 | 初中 | 鄂东 | 跳舞 | 13636026900 | 13636026900 | 文艺演出 | |||
27 | 丁小毛 | 女 | 1967.03 | 高中 | 自由 | 唱歌、跳舞 | 15171606390 | 15171606390 | 文艺演出 | |||
28 | 童淑珊 | 女 | 1966.01 | 高中 | 个体 | 唱歌、跳舞 | 15171362521 | 15171362521 | 文艺演出 | |||
29 | 王红娇 | 女 | 1969.08 | 初中 | 自由 | 唱歌、跳舞 | 13635875823 | 13635875823 | 文艺演出 | |||
30 | 王海霞 | 女 | 1968.09 | 高中 | 自由 | 唱歌、跳舞 | 13986527026 | 13986527026 | 文艺演出 | |||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位: 罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 |
31 | 胡佑珍 | 女 | 1960.11 | 高中 | 个体 | 体育活动、跳舞 | 15586508929 | 15586508929 | 文艺演出 |
32 | 胡后清 | 女 | 1964.06 | 初中 | 自由 | 唱歌、跳舞、公益 | 13034490236 | 13410053169 | 文艺演出 |
33 | 林利华 | 女 | 1967.04 | 初中 | 自由 | 唱歌、跳舞、公益 | 13477610375 | 13477610375 | 文艺演出 |
34 | 高月娥 | 女 | 1966.09 | 初中 | 自由 | 唱歌、跳舞 | 13339971169 | 13339971169 | 文艺演出 |
35 | 周金花 | 女 | 1964.06 | 初中 | 自由 | 按摩、美容、体育活动 | 15897941609 | 15897941609 | 文艺演出 |
36 | 郑冬钗 | 女 | 1963.08 | 初中 | 自由 | 跳舞、唱歌 | 18772516486 | 18772516486 | 文艺演出 |
37 | 周艳梅 | 女 | 1960.03 | 初中 | 自由 | 唱歌、跳舞 | 18971726912 | 18971726912 | 文艺演出 |
38 | 赵木莲 | 女 | 1957.04 | 小学 | 自由 | 跳舞、唱歌 | 13409769152 | 13409769152 | 文艺演出 |
39 | 王海霞 | 女 | 1968.09 | 高中 | 自由 | 唱歌、跳舞 | 13986527026 | 13986527026 | 文艺演出 |
40 | 周小益 | 女 | 1962.12 | 高中 | 自由 | 唱歌、跳舞、自编自演 | 13635888647 | 13635888647 | 文艺演出 |
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |
41 | 付美容 | 女 | 1960.07 | 初中 | 自由 | 唱歌、跳舞、公益 | 13277143013 | 13277143013 | 文艺演出 | |
42 | 刘再春 | 女 | 1961.09 | 小学 | 自由 | 唱歌、跳舞 | 15971378491 | 15971378491 | 文艺演出 | |
43 | 周淑春 | 女 | 1953.08 | 小学 | 自由 | 唱歌、跳舞 | 17721497391 | 17721497391 | 文艺演出 | |
44 | 付云花 | 女 | 1972.12 | 大专 | 九资河镇中心幼儿园 | 唱歌、跳舞、画画 | 13986513493 | 13986513493 | 文艺演出 | |
45 | 匡云 | 女 | 1983.08 | 本科 | 县万密斋中医院 | 跳舞、运动 | 18934656338 | 18934656338 | 文艺演出 | |
46 | 阮桂娅 | 女 | 1981.04 | 大专 | 县易通路桥建设工程处 | 运动、跳舞 | 18986519631 | 18986519631 | 文艺演出 | |
47 | 方锐 | 男 | 1981.03 | 大专 | 县汽车运输总公司 | 唱歌、跳舞、打球 | 15926737168 | 15926737168 | 文艺演出 | |
48 | 黄珊 | 女 | 1978.09 | 大专 | 县政务服务和大数据局 | 跳舞、爬山 | 13487066630 | 13487066630 | 文艺演出 | |
49 | 张丽 | 女 | 1979.06 | 中专 | 湖北宏源药业 | 唱歌、跳舞、爬山 | 13986513307 | 13986513307 | 文艺演出 | |
50 | 伍海英 | 女 | 1966.11 | 初中 | 县自来水公司 | 跳广场舞 | 13636026918 | 13636026918 | 文艺演出 | |
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | ||
51 | 晏友枝 | 女 | 1978.08 | 中专 | 个体 | 跳舞、运动 | 15629616339 | 15629616339 | 文艺演出 | ||
52 | 杨立芳 | 女 | 1983.07 | 中专 | 唱歌、跳舞、运动 | 13871955288 | 13871955288 | 文艺演出 | |||
53 | 杨军莉 | 女 | 1973.12 | 高中 | 中国太平保险 | 跳舞、运动 | 13760889900 | 13760889900 | 文艺演出 | ||
54 | 陈金枝 | 女 | 1962.05 | 高中 | 百货公司 | 唱歌、跳舞 | 18171736918 | 18171736918 | 文艺演出 | ||
55 | 方丽花 | 女 | 1969.03 | 高中 | 自由 | 唱歌、跳舞 | 13636074622 | 13636074622 | 文艺演出 | ||
56 | 李菊环 | 女 | 1954.09 | 初中 | 自由 | 跳舞 | 文艺演出 | ||||
57 | 杨小梅 | 女 | 1969.12 | 高中 | 粮食 | 跳舞、运动 | 13476240552 | 13476240552 | 文艺演出 | ||
58 | 桑凤莲 | 女 | 1953.09 | 中师 | 文化馆 | 跳舞、健身 | 18995761585 | 18995761585 | 文艺演出及辅导 | ||
59 | 童继军 | 女 | 1966.05 | 初中 | 自由 | 跳舞 | 18986536232 | 18986536232 | 文艺演出 | ||
60 | 段小玲 | 女 | 1969.10 | 高中 | 太平洋保险 | 跳舞 | 13886430969 | 13886430969 | 文艺演出 | ||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |
61 | 罗 峰 | 男 | 1972.07 | 大专 | 县文物局 | 书法、美术 | 15926740785 | 15926740785 | 书法、美术 | |
62 | 周曙初 | 男 | 1969.05 | 大专 | 县文物局 | 书法、美术 | 13597603960 | 13597603960 | 书法、美术 | |
63 | 刘自然 | 男 | 1955.08 | 高中 | 公路局 | 曲艺创作和表演 | 13986531389 | 13986531389 | 曲艺创作、演出 | |
64 | 朱清明 | 男 | 1963.09 | 大专 | 自由 | 文学创作 | 13636057428 | 13636057428 | 文学 | |
65 | 丁志刚 | 男 | 1962.03 | 初中 | 自由 | 书法、美术 | 13581275001 | 13581275001 | 书法、美术 | |
66 | 汪习清 | 男 | 1955.11 | 大专 | 教育退休 | 散文、曲艺写作 | 13476612535 | QQ751640869 | 宣传、写作 | |
67 | 胡绍林 | 男 | 1952.05 | 中专 | 文化退休 | 摄影、文艺创作 | 13971720541 | 13971720541 | 文艺创作 | |
68 | 王载河 | 男 | 1956.08 | 高中 | 务农 | 曲艺创作及表演 | 18971721905 | 18971721905 | 曲艺创作、表演 | |
69 | 朱泰安 | 男 | 1972.04 | 大专 | 网络传媒公司 | 影视创作、文学创作 | 13469890911 | 13469890911 | 文学创作 | |
70 | 张思亚 | 男 | 1969.12 | 大专 | 书法美术 | 18671378610 | 18671378610 | 书法美术 | ||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
71 | 王小红 | 女 | 1970.12 | 小学 | 自由职业 | 跳舞 | 18942160037 | 18942160037 | 文艺演出 | |||
72 | 熊汝香 | 女 | 1966.06 | 高中 | 退休 | 跳舞 | 15897940697 | 15897940697 | 文艺演出 | |||
73 | 高桃春 | 女 | 1968.03 | 高中 | 退休 | 跳舞 | 13197068333 | QQ741981911 | 文艺演出 | |||
74 | 贾玲 | 女 | 1960.07 | 初中 | 退休 | 跳舞 | 13971720949 | 13971720949 | 文艺演出 | |||
75 | 金杏云 | 女 | 1962.02 | 初中 | 退休 | 跳舞 | 13476654891 | 13476654891 | 文艺演出 | |||
76 | 王水华 | 女 | 1962.03 | 高中 | 退休 | 跳舞 | 13597603626 | 13597603626 | 文艺演出 | |||
77 | 林桂菊 | 女 | 1965.09 | 初中 | 自由 | 跳舞 | 13476688769 | 13476688769 | 文艺演出 | |||
78 | 黄静梅 | 女 | 1957.05 | 高中 | 退休 | 跳舞 | 15572356250 | 15572356250 | 文艺演出 | |||
79 | 何金香 | 女 | 1955.08 | 初中 | 退休 | 跳舞 | 13886411580 | 13886411580 | 文艺演出 | |||
80 | 彭曙平 | 女 | 1964.01 | 高中 | 退休 | 跳舞 | 13886430888 | 13886430888 | 文艺演出 | |||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | ||
81 | 南春香 | 女 | 1970.02 | 高中 | 自由 | 跳舞 | 13635888738 | 13635888738 | 文艺演出 | ||
82 | 李四巧 | 女 | 1964.07 | 初中 | 退休 | 跳舞 | 13476616549 | 13476616549 | 文艺演出 | ||
83 | 张月红 | 女 | 1976.08 | 大专 | 实验小学 | 书法美术 | 15807251917 | 15807251917 | 书法美术 | ||
84 | 黄建苏 | 女 | 1955.12 | 高中 | 退休 | 跳舞、健身 | 13635830365 | 13635830365 | 文艺演出、文艺辅导 | ||
85 | 涂争鸣 | 女 | 1957.03 | 高中 | 退休 | 跳舞 | 13995699451 | 13995699451 | 文艺演出 | ||
86 | 晏秀兰 | 女 | 1965.05 | 高中 | 自由 | 跳舞、体育舞蹈 | 13476706897 | 13476706897 | 文艺演出 | ||
87 | 胡国庆 | 女 | 1959.10 | 高中 | 退休 | 跳舞 | 18995761106 | 18995761106 | 文艺演出 | ||
88 | 何淑娟 | 女 | 1953.09 | 高中 | 退休 | 体育舞蹈、跳舞 | 15997366898 | 15997366898 | 文艺演出 | ||
89 | 何金珍 | 女 | 1957.06 | 大专 | 退休 | 跳舞 | 13971720306 | 13971720306 | 文艺演出、文艺辅导 | ||
90 | 杨建军 | 女 | 1957.08 | 大专 | 退休 | 文艺 | 13707252158 | 13707252158 | 文艺演出 | ||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
91 | 朱凯霞 | 女 | 1963.11 | 本科 | 农行 | 文艺、体育,公益事业 | 15907251669 | 15907251669 | 文艺演出 | |||
92 | 王 玲 | 女 | 1962,03 | 大专 | 退休 | 跳舞 | 13635888098 | 13635888098 | 文艺演出 | |||
93 | 范丽英 | 女 | 1962.10 | 大专 | 退休 | 跳舞 | 13477698787 | 13477698787 | 文艺演出 | |||
94 | 方艳丽 | 女 | 1957.02 | 高中 | 退休 | 文艺 | 15072818077 | 15072818077 | 文艺演出 | |||
95 | 蔡晚霞 | 女 | 1959.02 | 大专 | 退休 | 唱歌、跳舞 | 13886411693 | 13886411693 | 文艺演出 | |||
96 | 涂 英 | 女 | 1963.11 | 高中 | 退休 | 跳舞 | 13597575615 | 13597575615 | 文艺演出 | |||
97 | 胡丽亚 | 女 | 1975.04 | 大专 | 图书馆 | 健身、唱歌、跳舞 | 13477698625 | 13477698625 | 文艺演出、辅导 | |||
98 | 徐红华 | 女 | 1959.09 | 高中 | 自由 | 跳舞 | 15894972587 | 15894972587 | 文艺演出 | |||
99 | 陈秋萍 | 女 | 1962.08 | 中专 | 退休 | 舞蹈 | 13476582069 | 13476582069 | 文艺演出 | |||
100 | 姚志益 | 女 | 1963.07 | 大学 | 退休 | 唱歌、跳舞 | 18986513763 | 18986513763 | 文艺演出 | |||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
101 | 李菊环 | 女 | 1954.09 | 高中 | 退休 | 唱歌、跳舞 | 15377117573 | 15377117573 | 文艺演出 | |||
102 | 李朝霞 | 女 | 1957.08 | 高中 | 退休 | 舞蹈 | 15971329796 | 15971329796 | 文艺演出 | |||
103 | 舒爱华 | 女 | 1962.11 | 高中 | 退休 | 舞蹈 | 15971337363 | 15971337363 | 文艺演出 | |||
104 | 张红英 | 女 | 1956.11 | 大专 | 退休 | 健身、音乐 | 18986627655 | 18986627655 | 文艺演出 | |||
105 | 盛桂芳 | 女 | 1963.05 | 本科 | 退休 | 唱歌、跳舞 | 13986527201 | 284826018 | 文艺演出 | |||
106 | 杨慧娟 | 女 | 1969.06 | 大专 | 自由 | 跳舞 | 15972873433 | 15972873433 | 文艺演出 | |||
107 | 卢 霞 | 女 | 1965.09 | 中专 | 退休 | 跳舞 | 13636074135 | 13636074135 | 文艺演出 | |||
108 | 熊杏枝 | 女 | 1965.11 | 初中 | 自由 | 跳舞 | 13409998118 | 13409998118 | 文艺演出 | |||
109 | 文艺演出 | |||||||||||
110 | 文艺演出 | |||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
111 | ||||||||||||
112 | ||||||||||||
113 | ||||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | ||||||||||||
116 | ||||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
121 | ||||||||||||
122 | ||||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | ||||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | ||||||||||||
129 | ||||||||||||
130 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
131 | ||||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | ||||||||||||
134 | ||||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | ||||||||||||
137 | ||||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | ||||||||||||
140 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
141 | ||||||||||||
142 | ||||||||||||
143 | ||||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | ||||||||||||
146 | ||||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | ||||||||||||
149 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
151 | ||||||||||||
152 | ||||||||||||
153 | ||||||||||||
154 | ||||||||||||
155 | ||||||||||||
156 | ||||||||||||
157 | ||||||||||||
158 | ||||||||||||
159 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
161 | ||||||||||||
162 | ||||||||||||
163 | ||||||||||||
164 | ||||||||||||
165 | ||||||||||||
166 | ||||||||||||
167 | ||||||||||||
168 | ||||||||||||
169 | ||||||||||||
170 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
171 | ||||||||||||
172 | ||||||||||||
173 | ||||||||||||
174 | ||||||||||||
175 | ||||||||||||
176 | ||||||||||||
177 | ||||||||||||
178 | ||||||||||||
179 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
罗田县文化志愿者汇总表
填报单位:罗田县文化馆 填报日期:2019年7月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作单位 | 兴趣爱好 | 联系电话 | 微信或QQ号 | 服务类型 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
- 上一篇: 排练厅管理制度
- 下一篇: 2019年罗田县文化馆免费开放项目内容