罗田县文化志愿者汇总表
发布时间:Feb 16, 2019 | 作者:罗田县文化志愿者汇总表
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
骆驼坳镇 | 学堂村 | 易桂容 | 女 | 1964.8 | 高中 | 舞蹈 | 13197071128 | |
胡家大垸 | 刘艳芳 | 女 | 1972.2 | 初中 | 舞蹈 | 5771038 | ||
界河村 | 高小林 | 女 | 1966.7 | 初中 | 舞蹈、唱歌 | 13635888140 | ||
夏坳村 | 夏爱平 | 女 | 1971.2 | 初中 | 舞蹈 | 18186337129 | ||
彭家圈村 | 余炳焕 | 女 | 1964.10 | 高中 | 舞蹈 | 18186326768 | ||
河浦村 | 夏云 | 女 | 1979.4 | 大专 | 演唱 | 13477698673 | ||
郭河村 | 凡金梅 | 女 | 1962.10 | 初中 | 跳广场舞 | 18186355753 | ||
赵家垸村 | 汪春红 | 女 | 1974.1 | 初中 | 舞蹈 | 18062847135 | ||
叶家圈村 | 朱冬英 | 女 | 1963.11 | 高中 | 跳广场舞 | 18186319625 | ||
田铺垸村 | 徐林英 | 女 | 1962.7 | 高中 | 18186998629 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
骆驼坳镇 | 卢家坳村 | 徐凤梅 | 女 | 1969.8 | 高中 | 唱歌 | 18186993238 | |
茶园冲村 | 瞿芳 | 女 | 1981.11 | 高中 | 喜欢舞蹈 | 18186325819 | ||
城门山村 | 胡秀英 | 女 | 1962.6 | 高中 | 舞蹈 | 13986563443 | ||
牛皮地村 | 徐淑云 | 女 | 1962.12 | 高中 | 舞蹈 | 13337417039 | ||
梨术坳村 | 刘爱征 | 女 | 1978.5 | 高中 | 舞蹈 | 13477694741 | ||
涂家垸村 | 汪庆华 | 女 | 1976.9 | 高中 | 舞蹈 | 13476644541 | ||
许家冲村 | 肖定平 | 女 | 1969.1 | 初中 | 舞蹈 | 15897934687 | ||
胡家冲村 | 徐晓梅 | 女 | 1975.2 | 初中 | 舞蹈 | 13409879500 | ||
许家垸村 | 刘智慧 | 女 | 1974.10 | 初中 | 舞蹈 | 13886411022 | ||
夏家冲村 | 夏新芹 | 女 | 1984.10 | 大专 | 舞蹈 | 18942162776 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
骆驼坳镇 | 凡家冲村 | 叶丽芳 | 女 | 1964.2 | 初中 | 舞蹈 | 13636025223 | |
罗河源垸 | 徐玲利 | 女 | 1971.5 | 高中 | 舞蹈 | 18572532298 | ||
望江恅村 | 张和平 | 男 | 1955.2 | 小学 | 13235410378 | |||
严家坳村 | 徐用姣 | 女 | 1962.5 | 初中 | 舞蹈 | 15171356812 | ||
高家咀村 | 彭海燕 | 女 | 1962.2 | 初中 | 舞蹈 | 13409845714 | ||
燕窝垸村 | 徐先菊 | 女 | 1962.10 | 初中 | 舞蹈、二胡、笛子、手风琴 | 13487066354 | ||
骆驼坳村 | 彭小玲 | 女 | 1968.7 | 高中 | 舞蹈 | 18186318275 | ||
文昌阁社区 | 李金玉 | 女 | 1966.4 | 初中 | 唱歌、舞蹈 | 18062203778 | ||
文昌阁社区 | 瞿小容 | 女 | 1968.8 | 初中 | 舞蹈、唱歌 | 13636106516 | ||
文昌阁社区 | 余纪新 | 女 | 1956.4 | 初中 | 舞蹈 | 13476616462 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
骆驼坳镇 | 文昌阁村 | 高红 | 女 | 1967.6 | 高中 | 音乐、舞蹈、腰鼓 | 5773350 | |
学堂村 | 张静文 | 男 | 1957.3 | 小学 | 音乐、乐器表演 | 13477694532 | ||
白莲河乡 | 李家垸村 | 李金菊 | 女 | 1984.5 | 初中 | 舞蹈 | 13477095653 | |
邬家铺村 | 瞿胜红 | 女 | 1967.6 | 中专 | 舞蹈 | 18186992185 | ||
尤家咀村 | 谈双燕 | 女 | 1976.9 | 中专 | 舞蹈 | 13597587490 | ||
白莲河村 | 黄革主 | 男 | 1962.2 | 大专 | 电子、舞狮 | 13530168845 | ||
叶家冲新 | 冯爱兰 | 女 | 1962.8 | 中专 | 舞蹈 | 13476779344 | ||
张八堂村 | 瞿双梅 | 女 | 1980.1 | 高中 | 舞蹈 | 17771363892 | ||
香木河村 | 鲁建芳 | 女 | 1961.2 | 中专 | 舞蹈 | 18186996279 | ||
大坳冲村 | 方祖超 | 男 | 1961.2 | 高中 | 民间音乐、歌曲 | 13971735827 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
白莲河乡 | 叶家冲村 | 叶启方 | 男 | 1962.7 | 中专 | 文学创作 | 15327723993 | |
华家冲村 | 瞿志礼 | 男 | 1954.9 | 高中 | 民间乐器 | 13886411826 | ||
牌形村 | 叶梓荣 | 男 | 1969.4 | 初中 | 民间乐器 | 18771640482 | ||
月山村 | 袁白莲 | 女 | 1958.3 | 中专 | 舞蹈 | 18062202859 | ||
土库村 | 贺正旺 | 男 | 1963.7 | 中专 | 文艺创作 | 13636025700 | ||
白洋坪村 | 叶秋芳 | 女 | 1980.8 | 高中 | 舞蹈 | 13636057101 | ||
里半街村 | 邹金莲 | 女 | 1969.12 | 高中 | 舞蹈 | 13227383355 | ||
上马石河 | 瞿亚丽 | 女 | 1974.5 | 高中 | 舞蹈 | 13476696019 | ||
归云山村 | 李国松 | 男 | 1969.5 | 高中 | 舞蹈、组织能力强 | 18007259699 | ||
黎明垸村 | 周秋月 | 女 | 1958.7 | 初中 | 擅长广场舞 | 13871302775 |
罗田县文化志愿者汇总表
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
胜利镇 | 毛家宕村 | 金秀英 | 女 | 1968.11 | 初中 | 18771640386 | ||
占家冲村 | 夏慈英 | 女 | 1972.1 | 高中 | 13257132536 | |||
脱甲玲村 | 金淑银 | 女 | 1965.11 | 18972707728 | ||||
洛家畈村 | 方秀春 | 女 | 1966.12 | 高中 | 15897917631 | |||
纸棚河村 | 方梅英 | 女 | 1965.12 | 初中 | 15926735431 | |||
洗儿岭村 | 丁柏玲 | 女 | 1976.9 | 大专 | 有良好的沟通协调能力、舞蹈 | 18186353279 | ||
甘家冲村 | 李孟花 | 女 | 1966.12 | 18186361328 | ||||
瓦学村 | 吴亚莲 | 女 | 1980.12 | 18771602620 | ||||
大刘垸村 | 徐亚平 | 女 | 1967.4 | 高中 | 喜欢文艺、电脑、舞蹈 | 18986531597 | ||
陈家山村 | 江细华 | 女 | 1967.4 | 初中 | 18771602115 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
胜利镇 | 闫家畈村 | 徐玉凤 | 女 | 1971.10 | 高中 | 13635866938 | ||
涂家寨村 | 肖巧盈 | 女 | 1967.10 | 18186338078 | ||||
江家畈村 | 占友菊 | 女 | 1962.6 | 18186338803 | ||||
板桥村 | 张小兰 | 女 | 1962.5 | 18186991109 | ||||
黄泥畈村 | 张桂花 | 女 | 1958.7 | 初中 | 唱、跳一般 | 1818326329 | ||
畈里边村 | 胡荷玉 | 女 | 1959.11 | 高中 | 唱、跳一般 | 18186999515 | ||
李家坳村 | 丁旺梅 | 女 | 1960.12 | 高中 | 13995900891 | |||
松子关村 | 丁浩环 | 女 | 1977.11 | 中专 | 懂电脑、唱歌 | 18062898289 | ||
李家垸村 | 丁爱花 | 女 | 1976.6 | 18186366935 | ||||
张家岗村 | 李水菊 | 女 | 1996.2 | 18186996782 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
胜利镇 | 家垸村 | 金花 | 女 | 1972.2 | 初中 | 18186366862 | ||
太平原村 | 王春容 | 女 | 1962.3 | 高中 | 舞蹈 | 13593664460 | ||
汪家冲村 | 方凤琴 | 女 | 1968.10 | 高中 | 擅长舞蹈 | 13581259611 | ||
叶家山村 | 商小朋 | 女 | 1976.9 | 舞蹈、打腰鼓 | 18186997105 | |||
开发区 | 熊谷花 | 女 | 1973.5 | 小学 | 13117098876 | |||
九资河镇 | 台子垸村 | 洪火妮 | 女 | 1960.11 | 高中 | 17771367365 | ||
大地坳社区 | 朱艳巧 | 女 | 1968.9 | 初中 | 文艺 | 15971324519 | ||
五条路村 | 付金琼 | 女 | 1972.3 | 高中 | 文艺 | 15334135117 | ||
大地坳村 | 胡金娣 | 女 | 1968.11 | 初中 | 文艺 | 17771363731 | ||
龚家铺村 | 严爱丽 | 女 | 1985.5 | 初中 | 文艺 | 18771642725 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
九资河镇 | 余家坳村 | 廖丽琼 | 女 | 1966.4 | 高中 | 文艺 | 13476684885 | |
关家山村 | 朱淑丽 | 女 | 1971.12 | 高中 | 文艺、唱歌、舞蹈 | 13597541539 | ||
郑家坳村 | 杨利霞 | 女 | 1975.7 | 高中 | 文艺、舞蹈 | 17771366293 | ||
廖家边村 | 付水英 | 女 | 1966.8 | 初中 | 文艺 | 17771368697 | ||
文家畈村 | 徐春梅 | 女 | 1969.2 | 高中 | 17771367735 | |||
木瓜园村 | 王江峰 | 女 | 1970.6 | 高中 | 唱歌 | 17771369275 | ||
七娘山村 | 江瑞仙 | 女 | 1962.4 | 高中 | 文艺 | 17771369562 | ||
马岔河村 | 周凤英 | 女 | 1970.12 | 高中 | 文艺 | 15972840635 | ||
黄石河村 | 王丽 | 女 | 1976.11 | 中专 | 文艺 | 17771369272 | ||
炉子山村 | 谢新华 | 女 | 1978.4 | 初中 | 文艺 | 13597575374 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
九资河镇 | 王家铺村 | 刘逢媛 | 女 | 1977.10 | 中专 | 文艺 | 17771366771 | |
徐凤冲村 | 余海燕 | 女 | 1977.9 | 高中 | 文艺 | 15897941558 | ||
滥泥畈村 | 余金元 | 女 | 1954.12 | 高中 | 文艺 | 18995761295 | ||
黄泥塘村 | 黄水秀 | 女 | 1989.10 | 本科 | 文艺 | 17786159625 | ||
花油畈村 | 叶辉 | 女 | 1974.3 | 初中 | 15972871237 | |||
河西畈村 | 张桂英 | 女 | 1969.10 | 高中 | 文艺 | 13476762848 | ||
圣人堂村 | 邓静 | 女 | 1981.11 | 中专 | 15997340390 | |||
张家咀村 | 王杏英 | 女 | 1980.5 | 高中 | 13581233852 | |||
九资河村 | 祝革英 | 女 | 1968.11 | 高中 | 文艺 | 13476668297 | ||
七里河村 | 陈世初 | 男 | 1967.7 | 高中 | 15072791066 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
九资河镇 | 麒麟畈村 | |||||||
韩婆玲村 | 张爱云 | 女 | 1963.4 | 高中 | 17771367952 | |||
汪家畈村 | 陈爱春 | 女 | 1973.9 | 大专 | 文艺 | 13409753229 | ||
葫芦石村 | 徐淑川 | 女 | 1961.6 | 高中 | 文艺 | 17771366231 | ||
中垸村 | 罗金定 | 女 | 1965.9 | 高中 | 文艺 | 13477695557 | ||
邱家垸村 | 胡和平 | 女 | 1983.4 | 高中 | 文艺 | 15337383976 | ||
罗家畈村 | 龚美银 | 女 | 1973.4 | 高中 | 文艺 | 13409769169 | ||
官基坪村 | 罗小红 | 女 | 1969.12 | 初中 | 文艺 | 17771369915 | ||
赵家坳村 | 周 珊 | 女 | 1987.11 | 大专 | 文艺 | 17771365930 | ||
唐家坳村 | 岳昌平 | 女 | 1970.9 | 初中 | 文艺 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
河浦镇 | 姚家铺村 | 尹海潮 | 女 | 1970.8 | 高中 | 婚庆、活动组织、唱歌 | 13707252830 | |
牌形地村 | 丁长英 | 女 | 1975.3 | 大专 | 擅长舞蹈、组织能力强 | 13636137218 | ||
地坪村 | 乔春刘 | 女 | 1967.1 | 高中 | 唱歌 | 18186351019 | ||
吴家河村 | 周 玲 | 女 | 1984.9 | 1818699809 | ||||
严家河村 | 肖秋菊 | 女 | 1976.9 | 18186351069 | ||||
严家畈村 | 张志远 | 女 | 1981.9 | 中专 | 15171673459 | |||
林家垸村 | 方淑兰 | 女 | 1961.4 | 高中 | 广场舞 | 13636041745 | ||
余家坳村 | 周爱姣 | 女 | 1967.4 | 唱歌、跳舞 | 18186325629 | |||
肖家垸村 | 廖桂平 | 女 | 1958.4 | 高中 | 舞蹈、活动组织 | 13476668875 | ||
蛇家山村 | 周 玲 | 女 | 1984.7 | 活动组织 | 13635840830 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
河浦镇 | 独珠河村 | 陈英容 | 女 | 1968.2 | 组织能力 | 15926737749 | ||
双凤坳村 | 金 琪 | 女 | 1986.12 | 组织能力 | 18186999725 | |||
炉火垸村 | 周淑梅 | 女 | 1967.11 | 初中 | 组织能力 | 18186996601 | ||
石头板村 | 朱冬云 | 女 | 1969.3 | 组织能力 | 18186323229 | |||
许家宕村 | 廖 庆 | 女 | 1978.7 | 高中 | 18186322261 | |||
象家咀村 | 陈淑儒 | 女 | 1975.10 | 高中 | 组织跳舞 | 13971748358 | ||
八里畈村 | 林桂花 | 女 | 1979.8 | 中专 | 18186337327 | |||
廖家坳村 | 刘金茹 | 女 | 1964.6 | 高中 | 组织舞蹈 | 18186320929 | ||
文家庙村 | 李桂枝 | 女 | 1972.10 | 中专 | 组织 | 18186321956 | ||
丁家山村 | 周艳芳 | 女 | 1963.8 | 初中 | 15771355846 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
河浦镇 | 古仁墩村 | 周美玉 | 女 | 1969.6 | 舞蹈 | 18186337287 | ||
凉亭河村 | 周贵平 | 女 | 1975.10 | 大专 | 组织者 | 13469885968 | ||
沔水畈村 | 文桂华 | 女 | 1968.8 | 初中 | 组织广场舞 | 18186358065 | ||
江家冲村 | 徐晓春 | 女 | 1976.10 | 中专 | 组织员 | 18186993921 | ||
桥头边村 | 黄兴水 | 女 | 1958.9 | 高中 | 组织群众文化生活 | 18186999773 | ||
屈家咀村 | 余胜枝 | 女 | 1977.4 | 初中 | 组织员 | 18186323968 | ||
白鹤垸村 | 吴进友 | 女 | 1972.9 | 初中 | 13593680097 | |||
大河埂村 | 徐春菊 | 女 | 1973.3 | 高中 | 组织员 | 18186356627 | ||
长林岗村 | 雷月华 | 女 | 1969.12 | 组织员 | 5708040 | |||
老屋垸村 | 丁足英 | 女 | 1967.2 | 组织广场舞 | 13972757848 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
河浦镇 | 敢鱼咀村 | 廖小菊 | 女 | 1966.9 | 组织广场舞 | 13476612747 | ||
石河垸村 | 彭水清 | 女 | 广场舞 | 15971337225 | ||||
枫香树村 | 文爱习 | 女 | 1970.10 | 初中 | 组织员 | 18186998129 | ||
林家咀村 | 肖亚红 | 女 | 1966.5 | 大专 | 组织员 | 18186997925 | ||
廖家山村 | 肖 爱 | 女 | 1977.2 | 中专 | 组织员 | 15926733864 | ||
贺家冲村 | 徐梦花 | 女 | 1968.3 | 初中 | 跳广场舞 | 13337416899 | ||
马驿坳村 | 徐东凤 | 女 | 1946.11 | 初中 | 舞蹈 | 13476609509 | ||
槐树店村 | 肖金仁 | 女 | 1961.4 | 高中 | 民乐、小号 | 13597603884 | ||
八迪河村 | 周宗云 | 男 | 二胡 | 13409794190 | ||||
台上冲村 | 李宝菊 | 女 | 高中 | 组织文化活动 | 13469891767 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
白庙河镇 | 面 铺 村 | 肖小琼 | 女 | 1971.9 | 13409876799 | |||
付家庙村 | 陈燕舞 | 女 | 1972.3 | 大专 | 13092740511 | |||
堂家冲村 | 邓晓东 | 女 | 1964.1 | 18186325796 | ||||
东山垸村 | 周金薇 | 女 | 1980.7 | 高中 | 唱歌、舞蹈 | 18122581266 | ||
潘家垸村 | 杨金娥 | 女 | 1964.8 | 初中 | 15926780040 | |||
眠牛地村 | 周水文 | 女 | 初中 | 13409673212 | ||||
张兰花 | 女 | 1970.10 | 15997366661 | |||||
松树铺村 | 王世平 | 女 | 1956.11 | 高中 | 评书 | 15926739455 | ||
沙坪村 | 刘桂春 | 女 | 1961.3 | 18186036511 | ||||
土地谠 | 张淑玲 | 女 | 1961.6 | 初中 | 13476616115 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
白庙河镇 | 左家沟村 | 张爱桃 | 女 | 1974.5 | 18186365510 | |||
枫树铺村 | 周金全 | 女 | ||||||
跨马墩村 | 周爱平 | 女 | 1980.4 | 15926780161 | ||||
柳林口村 | 熊凤平 | 女 | 1968.1 | 18186328380 | ||||
果园场 | 闫和英 | 女 | 1965.3 | 18171358632 | ||||
潘氏祠村 | 周丽平 | 女 | 1970.8 | 初中 | 13098379876 | |||
晋家山村 | 姚淑梅 | 女 | 1957.1 | 初中 | 5846098 | |||
林家坳村 | 江金花 | 女 | 1962.10 | 中专 | 18186328795 | |||
长冲畈村 | 明晓华 | 女 | 1968.8 | 初中 | 13597589570 | |||
杨家庙村 | 肖春连 | 女 | 1976 | 鼓乐队成员 | 15549698791 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
白庙河镇 | 南宝山村 | 张利平 | 女 | 1971.11 | 初中 | 18186322993 | ||
马面冲村 | 张雷花 | 女 | 广场舞 | |||||
黄金山村 | 杨金春 | 女 | 1964.11 | 初中 | 喜欢文娱活动 | 15171709264 | ||
白庙河村 | 刘 单 | 女 | 1985.12 | 高中 | 13986531241 | |||
汤河村 | 江艳春 | 女 | 1963.10 | 15171607856 | ||||
牌形铺村 | 赵爱玉 | 女 | 1963.4 | 广场舞 | 13337441951 | |||
郑家垸村 | 胡兰芳 | 女 | 1966.10 | 13476754936 | ||||
高山村 | 江爱娟 | 女 | 1973.2 | 中专 | 13186313832 | |||
大河岸镇 | 罗家咀村 | 李秀书 | 女 | 1965.3 | 初中 | 表演唱 | 13581259128 | |
杨峡坪村 | 祝桂容 | 女 | 1960.8 | 高中 | 舞蹈 | 13972707794 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
大河岸镇 | 古城寨村 | 黄金宝 | 女 | 1963.9 | 小学 | 唱黄梅戏 | 18672533712 | |
江家咀村 | 郑文双 | 女 | 1973.6 | 高中 | 唱歌、舞蹈 | 13476716370 | ||
石井头村 | 张小飞 | 女 | 1978.4 | 大专 | 15926733497 | |||
高庙村 | 汪桂妮 | 女 | 1980.7 | 初中 | 舞蹈 | 18271586631 | ||
雷家垸 | 张凤楼 | 女 | 1959.9 | 高中 | 15071709624 | |||
凉亭河村 | 张金凤 | 女 | 1968.6 | 高中 | 13317254532 | |||
月山庙村 | 陈建华 | 女 | 1968.2 | 初中 | 13469890386 | |||
古楼冲村 | 许晓娟 | 女 | 1970.7 | 高中 | 演唱 | 13972757082 | ||
南家山村 | 胡元慧 | 女 | 1965.3 | 初中 | 15971356596 | |||
黄泥咀村 | 刘利红 | 女 | 1972.6 | 高中 | 婚庆、吹唱 | 13636074343 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
大河岸镇 | 柏堂垸村 | 南锦秋 | 女 | 初中 | 15697134114 | |||
许家畈村 | 李水元 | 女 | 1977.7 | 高中 | 15771196815 | |||
谢家铺村 | 潘霞林 | 女 | 1962.5 | 高中 | 舞蹈 | 13597589172 | ||
花银岩村 | 王艳辉 | 女 | 1968.1 | 初中 | 13469891266 | |||
三河口村 | 王贵枝 | 女 | 1965.9 | 高中 | 15971328228 | |||
枫树垸村 | 张良芬 | 女 | 1967.11 | 高中 | 唱歌、舞蹈 | 13409996788 | ||
周家咀村 | 王晓林 | 女 | 1961.7 | 初中 | 舞蹈 | 15071694325 | ||
大河岸社区 | 王小燕 | 女 | 1967.7 | 高中 | 唱歌、跳舞 | 15327742136 | ||
闵家河村 | 闵德意 | 男 | 1959.6 | 初中 | 表演唱 | 15342429881 | ||
竹林垸村 | 郑淑贤 | 女 | 1966.11 | 初中 | 13986527606 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
大河岸镇 | 姚家咀村 | 许 芳 | 女 | 大专 | 18971721745 | |||
平湖乡 | 东冲畈村 | 徐玲丽 | 女 | 1972.3 | 大专 | 唱歌、舞蹈、电子商务 | 13409996019 | |
大垴村 | 廖桂祥 | 女 | 1969.4 | 初中 | 15342364291 | |||
秋千厂村 | 张卫平 | 女 | 1971.8 | 大专 | 13971748933 | |||
丁家套村 | 林显利 | 女 | 1980.9 | 15327725003 | ||||
刘家仕村 | 丁新文 | 男 | 1969.7 | 高中 | 15997399861 | |||
高家垸村 | 江 霞 | 女 | 1977.1 1 | 初中 | 护理、理发、经商 | 13387113886 | ||
江家畈村 | 高建芳 | 女 | 1966.1 | 高中 | 18186359882 | |||
何家山村 | 张显兰 | 女 | 1965.11 | 初中 | 13227377632 | |||
项家畈村 | 晏碧华 | 女 | 1976.11 | 初中 | 18186995319 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
平湖乡 | 张家坳村 | 杨艳娟 | 女 | 1960.6 | 初中 | 18972714723 | ||
毛家洞村 | 胡凤英 | 女 | 1964.2 | 初中 | 15572342037 | |||
白树垸村 | 胡艳开 | 女 | 13636025982 | |||||
大屋垸村 | 肖秋春 | 女 | 1972.1 | 高中 | 电脑 | 5715496 | ||
上冲村 | 晏小华 | 女 | 1979.12 | 初中 | 18972755206 | |||
苏家山村 | 晏艺芳 | 女 | 初中 | 电脑 | 18062202758 | |||
平湖村 | 陈利霞 | 女 | 1973.11 | 高中 | 18972707818 | |||
黄家垸村 | 曹足莲 | 女 | 1963.5 | 高中 | 5713488 | |||
粉壁坳村 | 杨枝梅 | 女 | 1969.1 | 初中 | 电脑、广场舞 | 13387110305 | ||
沙塘岗村 | 黄治桃 | 女 | 1967.3 | 初中 | 电脑 | 17771376198 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
平湖乡 | 古羊山村 | 雷胜姣 | 女 | 1973.12 | 初中 | 13477696735 | ||
七里冲村 | 龚爱平 | 女 | 1972.5 | 初中 | 18186325729 | |||
胡家河村 | 陈爱珍 | 女 | 1961.3 | 初中 | 18186633782 | |||
大崎镇 | 泗泊河村 | 雷胜娟 | 女 | 1980.3 | 13636118706 | |||
平头岭村 | 何国芳 | 女 | 1987.10 | 17771317499 | ||||
西城岗村 | 卢树言 | 女 | 1957.11 | 139717452 44 | ||||
牌楼垸村 | 邱爱伦 | 女 | 1363609 3744 | |||||
王家河村 | 夏喜朝 | 男 | 1974.3 | 1359760602 | ||||
大屋村 | 方金玉 | 女 | 1961.12 | 13477647376 | ||||
大城坳村 | 盛解良 | 女 | 1954.11 | 13487042986 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
大崎镇 | 花河边村 | 付小芳 | 女 | 1963.5 | 13477694548 | |||
土库仓村 | 陈玲利 | 女 | 1964.10 | 初中 | 13636057718 | |||
毛团村 | 王启花 | 女 | 1962.10 | 13409850467 | ||||
刘家庙村 | 刘念周 | 男 | 1962.10 | 13995916761 | ||||
陈家河村 | 陈松林 | 男 | 1956.10 | 高中 | 13635888279 | |||
李婆墩村 | 熊淑芳 | 女 | 1968 | 15272017380 | ||||
陈家畈村 | 陈 静 | 女 | 大专 | 13117071026 | ||||
岗背畈村 | 蔡世芳 | 女 | 1963.4 | 高中 | 15072730298 | |||
花桥河村 | 舒建玲 | 女 | 大专 | 18186337529 | ||||
黄土岭村 | 刘 英 | 女 | 1979.4 | 大专 | 18186991802 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
大崎镇 | 候家山村 | 方建峰 | 女 | 1977.4 | 初中 | 18872723298 | ||
卢家山村 | 陈爱明 | 女 | 13476668459 | |||||
祁祥岭村 | 王明春 | 女 | 1969.10 | 15072790715 | ||||
项家河村 | 倪长春 | 女 | 1959.9 | 1397271 3579 | ||||
余家山村 | 余金权 | 女 | 1955.1 | 13477698317 | ||||
三解元村 | 陈小芳 | 女 | 1968.7 | 13317253156 | ||||
祁家冲村 | 雷淑芳 | 女 | 1982.3 | 18186328175 | ||||
匡河镇 | 黄丝铺村 | 方云彩 | 男 | 唱歌 | ||||
九房冲村 | 匡 洪 | 男 | 18107130217 | |||||
祠堂河村 | 匡志雄 | 男 | 5623108 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
匡河镇 | 匡河村 | 方 清 | 女 | 唱歌 | 13227322459 | |||
陈河沟村 | 汪淑安 | 女 | 13697143011 | |||||
桔子场 | 匡华山 | 男 | ||||||
双界岭村 | 方淑姣 | 女 | 电脑 | 5620339 | ||||
大畈坪村 | 谢小平 | 男 | 18986142806 | |||||
张家河村 | 方凤枝 | 女 | 13972755422 | |||||
高上垸村 | 郑长青 | 男 | 摄影 | 13227327702 | ||||
绵羊畈村 | 付艳华 | 女 | 15342430588 | |||||
林木河村 | 方用武 | 男 | 写作 | 13630129046 | ||||
姚家坳村 | 方祖民 | 男 | 写作 | 18062898992 |
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
匡河镇 | 施家畈村 | 姚金朝 | 男 | 写作 | ||||
分水岭村 | 石金巧 | 女 | 电脑 | |||||
罗雌冲村 | 方艳芳 | 女 | 电脑 | 13697143628 | ||||
周家河村 | 周春全 | 男 | ||||||
摄影 | 18972702980 | |||||||
罗田县文化志愿者汇总表
乡 镇 | 行政村 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 有何专长 | 编号 | 联系电话 |
罗田县文化志愿者汇总表
